品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф16*9 | 鄂鋼 | 61.048噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф32*9 | 鄂鋼 | 3.123噸 | |
高速線材 | HPB300 | Φ10 | 大冶華鑫,鄂鋼 | 4噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф18*9 | 鄂鋼 | 10噸 | |
采購量共計:78.171噸 |
品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф16*9 | 鄂鋼 | 61.048噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф32*9 | 鄂鋼 | 3.123噸 | |
高速線材 | HPB300 | Φ10 | 大冶華鑫,鄂鋼 | 4噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф18*9 | 鄂鋼 | 10噸 | |
采購量共計:78.171噸 |