品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф16*9 | 鄂城鋼鐵,寶武武鋼,大冶華鑫 | 12.512噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф18*9 | 鄂城鋼鐵,寶武武鋼,大冶華鑫 | 22.68噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф12*9 | 鄂城鋼鐵,寶武武鋼,大冶華鑫 | 41.955噸 | |
采購量共計:77.147噸 |
品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф16*9 | 鄂城鋼鐵,寶武武鋼,大冶華鑫 | 12.512噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф18*9 | 鄂城鋼鐵,寶武武鋼,大冶華鑫 | 22.68噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф12*9 | 鄂城鋼鐵,寶武武鋼,大冶華鑫 | 41.955噸 | |
采購量共計:77.147噸 |