品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф12*12 | 三鋼,冷水江鋼鐵 | 15.984噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф25*12 | 三鋼,冷水江鋼鐵 | 30.492噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф32*12 | 三鋼,冷水江鋼鐵 | 54.522噸 | |
采購量共計:100.998噸 |
品名 | 材質/牌號 | 規格 | 鋼廠 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф12*12 | 三鋼,冷水江鋼鐵 | 15.984噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф25*12 | 三鋼,冷水江鋼鐵 | 30.492噸 | |
抗震螺紋鋼 | HRB400E | Ф32*12 | 三鋼,冷水江鋼鐵 | 54.522噸 | |
采購量共計:100.998噸 |